Water and Food Security Kit
Water and Food Security Kit
Pengujian air dan makanan memiliki banyak metode, dan yang paling banyak disukai adalah penggunaan test kit. Kit ini berupa bahan kimia yang komposisinya sudah diracik berdasarkan suatu metode acuan tertentu dan dimodisikasi sehingga lebih mudah digunakan dan mendapatkan hasil yang lebih cepat dibandingkan metode konvensional.
Test kit ini dibagi 2 jenis, yaitu kit yang digunakan secara visual dengan hasil semi kuantitatif dan kit yang digunakan untuk spektrofotometer atau portable photometer dengan hasil pengujian yang kuantitatif.
| Water and Food Security Kit | |
| Water Test Kit | |
| Alkalinity (total) | Molybdenum |
| Aluminium | Monochloramine |
| Ammonium | Nickel |
| Arsenic | Nitrate |
| BOD (Biological Oxygen Demand) | Nitrite |
| Boron | Nitrogen (total) |
| Bromate | Oxygen |
| Bromine | Oxygen Scavangers |
| Cadmium | Ozone |
| Calcium | Palldium |
| Carbohydrazide | Peroxide |
| Chloride | pH |
| Chlorine | Phenol |
| COD (Chemical Oxygen Demand) | Phosphate |
| Copper | Platinum |
| Cyanide | Potassium |
| DEHA (Diethylhydroxylamine) | Silicate |
| Fluoride | Silver |
| Formaldehyde | Sodium |
| Gold | Sulfate |
| Hardness | Sulfide |
| Hydrogen Peroxide | Sulfite |
| Iodine Iron | Surfactants |
| Lead | Tin |
| Magnesium | TOC (Total Organic Carbon) |
| Manganese | Zinc |
| Food Security Kit | |
| Formaldehyde | Magenta |
| Borax | Sudan I |
| Chloramphenicol | Sodium Benzoate |
| Dulcin | BHA |
| Kalium Bromate | BHT |
| Kalium Chlorate | Amaranth |
| Salicylic Acid | Monosodium L Glutamate |
| Nitrofurazon | Chromium III |
| Acesulfam | Malachite Green |
| Aspartame | Histamine |
| Cyclamate | Iodine |
| Saccharin | Urea |
| Sorbitol | Tawas |
| Rhodamine B | Detergent |
| Mathanil Yellow | Free Chlorine |
| Auramine | Chlorine in Rice |
| Ponceau 3R | Nitrate |
| Oil Orange | Nitrite |
| Oil Yellow | Pesticide |
| Butter Yellow | Pork Detection |
| Citrus Red | Ammonium |
| EBER test | Hydrogen Peroxide |
| Cyanide | |



