Certified Reference Material (CRM) dan Profisiensi Test (PT)
Certified Reference Material (CRM) dan Profisiensi Test (PT)
Certified Reference Material (CRM) merupakan suatu zat atau bahan kimia dengan karakteristik nilai yang stabil, pasti dan tersertifikasi melalui suatu prosedur baku yang telah ditetapkan tertelusur terhadap standar internasional. Ada beberapa grade bahan kimia standar yaitu CRM, Reference Material dan Analytical standard, dimana yang membedakan bahan tersebut adalah stability (stabilitas), homogenity (homogenitas) dan uncertainty (nilai ketidakpastian) dan traceability (ketertelusuran).
Untuk laboratorium yang akan melakukan sertifikasi, biasanya membutuhkan bahan kimia PT untuk keperluan uji profisiensi, dimana bahan ini memiliki range nilai konsentrasi tertentu untuk kemudian diuji di dalam laboratorium dengan metode tertentu yang mana hasil uji tersebut akan menentukan validitas hasil analisa dan kinerja suatu laboratorium.
| CRM (Certified Refference Material) | |
| AAS Standards | Buffer solution pH 1.00 |
| ICP Standards | Buffer solution pH 2.00 |
| Multi-element Standard I | Buffer solution pH 3.00 |
| Multi-element Standard IV | Buffer solution pH 4.00 |
| Multi-element Standard V | Buffer solution pH 5.00 |
| Multi-element Standard VI calibration in ICP MS | Buffer solution pH 6.00 |
| Multi-element Standard VIII | Buffer solution pH 7.00 |
| Multi-element Standard IX toxic elements | Buffer solution pH 8.00 |
| Multi-element Standard X | Buffer solution pH 9.00 |
| Multi-element Standard XI | Buffer solution pH 10.00 |
| Multi-element Standard XIII | Buffer solution pH 11.00 |
| Multi-element Standard XIV | Buffer solution pH 12.00 |
| Multi-element Standard XVI | Buffer solution pH 13.00 |
| Multi-element Standard XVII | Conductivity Standards |
| Multi-element Standard XVIII | Turbidity Standards |
| Multi-element Standard XX | UV-Vis Standard for the Absorbance |
| Multi-element Standard XXI | UV-Vis Standard for Straylight Testing |
| Multi-element Standard XXIII | UV-Vis Standard for the Spectral Resolution |
| Multi-element Standard XXIV | UV-Vis Standard for the Wavelenght |
| Environmental parameters standard | Other Standards |
| PT (Proficiency Testing) | |
| Water Supply | |
| Water Pollution | |
| Microbiology | |
| Soil and Solid Waste | |
| Air and Emissions | |


