Glassware And Filters
Glassware
Beberapa produk glassware yang kami sediakan disini adalah dari brand Iwaki, Borosil, Schott Duran dan produk lokal.
Filters
Filter yang kami sediakan disini memiliki beberapa varian bahan, yaitu membran Filter berbahan anatara lain PTFE, Nylon, Cellulose, Quartz dan PVDF. Sementara untuk filter paper umumnya hanya berbahan cellulose.
Dalam pemilihan membran yang akan digunakan, ada beberapa point yang harus kita tentukan terlebih dahulu, yaitu diameter, ukuran pori dan kesesuaian jenis bahan membrane dengan zat dan volume larutan yang akan disaring.
Kami menyediakan beberapa varian sheet filter dan syringe filter sesuai kebutuhan penyaringan, baik untuk larutan maupun gas.
Glassware Product
filters Product
| Syringe | ||
| Filter Material | Pore Size (um) | Diameter (mm) |
| PTFE | 0.45 | 4, 13, 25 |
| 0.45 (with outlet) | 13 | |
| Nylon | 0.2 | 4, 13, 33 |
| 0.45 | 4, 13, 33 | |
| PVDF | 0.22 | 4, 13, 33 |
| 0.45 | 4, 13, 33 | |
| Filters for IC | 0.2 | 4, 13, 25 |
| 0.45 | 4, 13, 25 |
| Sheet | ||
| Filter Material | Pore Size (um) | Diameter (mm) |
| Cellulose | 0.22 | 25, 37, 47, 90 |
| 0.45 | 25, 37, 47, 90 | |
| 0.8 | 25, 37, 47, 90 | |
| 5.0 | 25, 37, 47, 90 | |
| PTFE | 0.22 | 25, 47, 90 |
| 0.5 | 25, 47, 90 | |
| 1.0 | 25, 47, 90 | |
| Nylon | 0.2 | 25, 47 |
| 0.45 | 25, 47 | |
| 0.8 | 25, 47 | |
| 1.2 | 25, 47 | |
| Glass Fiber | APFA | 25, 37, 47 |
| APFB | 25, 37, 47, 90 | |
| APFC | 25, 37, 47, 90 | |
| APFD | 25, 37, 47, 90 | |
| APFE | 25, 37, 47, 90 | |
| APFF | 25, 37, 47, 90 | |
| AP40 | 25, 37, 47, 90, 142 |
